机组型号 | 品牌 | 发动机型号 | 进气方式 | 气缸 | 缸径行程mm | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 机组重量Kg |
HHF240PJS | 珀金斯 | 1606A-E93TAG5 | 涡轮增压 | 6 | 116*136 | ≤ 185 | 2460*875*1610 | 1850 |
HHF250KP | 上海凯普 | KP263 | 涡轮增压 | 6 | 123*145 | ≤ 205 | 2860*1030*1660 | 2150 |
HHF220GF | 上柴股份 | SC9D340D2 | 空空中冷 | 6 | 114*144 | ≤ 204 | 2780*1030*1660 | 1680 |
HHF250WD | 无锡动力 | WD129TAD25 | 涡轮增压 | 6 | 138*150 | ≤ 213 | 3000*1250*1900 | 3000 |
HHF250DY | 韩国大宇 | P126TI-II | 涡轮增压 | 6 | 123*155 | ≤ 204 | 2860*1100*1550 | 2330 |
HHF250WEW | 瑞典沃尔沃 | TAD1341GE | 增压中冷 | 6 | 131*158 | ≤ 202 | 2860*1100*1680 | 2450 |
HHF250GF | 上柴股份 | SC13G355D2 | 空空中冷 | 6 | 135*150 | ≤ 208 | 2950*1280*1780 | 2150 |
HHF220YC | 广西玉柴 | YC6MK350L-D20 | 增压中冷 | 6 | 123*145 | ≤ 195 | 2860*1030*1660 | 2120 |
HHF250KMS | 重庆康明斯 | NTA855-G1A | 涡轮增压 | 6 | 140*152 | ≤ 206 | 3100*1180*1760 | 2650 |
HHF220KMS | 重庆康明斯 | NTA855-G1A | 涡轮增压 | 6 | 140*152 | ≤ 206 | 3000*980*1760 | 2600 |
HHF250BC | 德国奔驰 | 6R1600G20F | 涡轮增压 | 12 | 130*150 | ≤ 205 | 4000*1600*2250 | 6500 |
HHF220BC | 德国奔驰 | 6R1600G10F | 涡轮增压 | 12 | 130*150 | ≤ 205 | 4000*1600*2250 | 6500 |
HHF235YC | 广西玉柴 | YC6MK350L-D20 | 增压中冷 | 6 | 123*145 | ≤ 195 | 2860*1030*1660 | 2120 |
HHF250YC | 广西玉柴 | YC6MK420L-D20 | 增压中冷 | 6 | 123*145 | ≤ 195 | 2860*1030*1660 | 2150 |
18901444789