德国戴姆勒·克莱斯勒集团的柴油机推进系统部分,是世界上顶尖的重载荣油机制造公司,在全球享有最高荣登。一百多年来一直作为问行业最高品质的杰出代表,其产品广泛应用于舰船、重型汽车、工程机械、铁路机车等,作为陆用,帮用和铁路动力系统以及发电设备引擎的供应商,MTU以领先的技术、高可靠性的产品及一流的服务面闻名子世。 MTU2000&4000系列荣油发动机(配套发电机组功率500KW以上)是德国发动机涡轮机联盟典里的布学茶有限公司(MTU)于1997年开发制造上市的,包括八缸、十二缸、十六缸、十八红,二十缸五种不同型号,输出功率范围由270KW至2720KW。这两种四冲程发动机的设计与研制,正式要提供多功能。可靠性高和经济性好的产品。以满足当今与未来对环镜保护深降低废气排放的要求。
机组功率 | 机组功率KW | 品牌 | 柴油机型号 | 柴油机 | 电机品牌 | 产地 | |
常用功率 | 备用功率 | ||||||
HHF329BC | 220 | 242 | MTU | 6R1600 G10F/40F/70F | / | 弘莱斯 | 德国 |
HHF374BC | 250 | 275 | MTU | 6R1600 G20F/50F/80F | / | 弘莱斯 | 德国 |
HHF438BC | 293 | 322 | MTU | 8V1600 G10F/40F/70F | / | 弘莱斯 | 德国 |
HHF479BC | 320 | 352 | MTU | 8V1600 G20F/50F/80F | / | 弘莱斯 | 德国 |
HHF609BC | 370 | 407 | MTU | 10V1600 G70F | 448 | 弘莱斯 | 德国 |
HHF670BC | 400 | 440 | MTU | 10V1600 G80F | 493 | 弘莱斯 | 德国 |
HHF783BC | 480 | 525 | MTU | 12V1600 G70F | 576 | 弘莱斯 | 德国 |
HHF862BC | 524 | 576 | MTU | 12V1600 G80F | 634 | 弘莱斯 | 德国 |
HHF864BC | 520 | 570 | MTU | 12V2000G25 | 635 | 弘莱斯 | 德国 |
HHF1040BC | 640 | 704 | MTU | 12V2000G65 | 765 | 弘莱斯 | 德国 |
HHF1210BC | 728 | 800 | MTU | 16V2000G25 | 890 | 弘莱斯 | 德国 |
HHF1326BC | 800 | 880 | MTU | 16V2000G65 | 975 | 弘莱斯 | 德国 |
HHF1496BC | 910 | 1000 | MTU | 18V2000G65 | 1100 | 弘莱斯 | 德国 |
HHF16480BC | 1000 | 1100 | MTU | 12V4000G21R | 1212 | 弘莱斯 | 德国 |
HHF1904BC | 1100 | 1200 | MTU | 12V4000G23R | 1400 | 弘莱斯 | 德国 |
HHF2142BC | 1320 | 1450 | MTU | 12V4000G23 | 1575 | 弘莱斯 | 德国 |
HHF2380BC | 1470 | 1610 | MTU | 12V4000G63 | 1750 | 弘莱斯 | 德国 |
HHF2672BC | 1650 | 1800 | MTU | 16V4000G23 | 1965 | 弘莱斯 | 德国 |
HHF2972BC | 1800 | 2000 | MTU | 16V4000G63 | 2185 | 弘莱斯 | 德国 |
HHF3291BC | 2000 | 2200 | MTU | 20V4000G23 | 2420 | 弘莱斯 | 德国 |
HHF3631BC | 2240 | 2460 | MTU | 20V4000G63 | 2670 | 弘莱斯 | 德国 |
HHF3876BC | 2400 | 2640 | MTU | 20V4000G63L | 2850 | 弘莱斯 | 德国 |
18901444789