潍柴动力股份有限公司成立于2002年(HK2338,SZ000338),由潍柴控股集团有限公司作为主发起人、联合境内外投资者创建而成,是中国内燃机行业在香港H股上市的企业,也是由境外回归内地实现A股再上市的公司。、 潍柴拥有内燃机与动力系统全国重点实验室 、国家商用汽车动力系统总成工程技术研究中心、国家商用汽车及工程机械新能源动力系统产业创新战略联盟、国家专业化众创空间等研发平台,设有“院士工作站”“博士后工作站”等研究基地,建有国家智能制造示范基地。在中国潍坊、上海、西安、重庆、扬州等地 建立研发中心,并在全球多地设立前沿技术创新中心,搭建起了全球协同研发平台,确保企业技术水平始终紧跟世界前沿。 原潍坊柴油机厂正式建立于1946年,是中国最早一批生产柴油机的厂家之一。 自50年代至80年代初,潍柴厂相继研发并生产了51千瓦至99千瓦的多类中速柴油机。WD615系列柴油机 1984年,中国国家发展计划委员会及中国国家经济委员会确认潍柴厂为研发及生产斯太尔WD615系列柴油机的定点厂之一。同年,国家经济委员会发出《关于同意潍坊柴油机厂变更隶属关系的复函》,确认潍柴厂为重型汽车配套柴油机的定点厂之一。1989年10月,潍柴生产线顺利通过了国家组织的竣工验收,重型汽车用WD615系列柴油机并于同年开始投产。
机组型号 | 机组功率KW | 发动机品牌 | 柴油机型号 | 发动机功率KW | 电机 | 调速方式 | |
常用功率 | 备用功率 | ||||||
HHF45WC | 25 | 30 | 潍柴动力 | D226B-3D | 33 | 弘莱斯 | 机械调速 |
HHF68WC | 40 | 45 | 潍柴动力 | TD226B-3D | 50 | 弘莱斯 | 机械调速 |
HHF90WC | 50 | 60 | 潍柴动力 | WP4D66E200 | 66 | 弘莱斯 | 电子调速 |
HHF136WC | 80 | 90 | 潍柴动力 | WP4D100E200 | 100 | 弘莱斯 | 电子调速 |
HHF147WC | 90 | 100 | 潍柴动力 | WP4D108E200 | 108 | 弘莱斯 | 电子调速 |
HHF180WC | 100 | 120 | 潍柴动力 | WP6D132E200 | 132 | 弘莱斯 | 电子调速 |
HHF207WC | 120 | 130 | 潍柴动力 | WP6D152E200 | 152 | 弘莱斯 | 电子调速 |
HHF227WC | 130 | 150 | 潍柴动力 | WP6D167E200 | 167 | 弘莱斯 | 机械调速 |
HHF272WC | 160 | 180 | 潍柴动力 | WP10D200E200 | 200 | 弘莱斯 | 电子调速 |
HHF324WC | 200 | 210 | 潍柴动力 | WP10D238E200 | 238 | 弘莱斯 | 电子调速 |
HHF359WC | 200 | 220 | 潍柴动力 | WP10D264E200 | 264 | 弘莱斯 | 电子调速 |
HHF431WC | 250 | 280 | 潍柴动力 | WP12D317E200 | 317 | 弘莱斯 | 电子调速 |
HHF435WC | 250 | 280 | 潍柴动力 | WP10D320E200 | 320 | 弘莱斯 | 电子调速 |
HHF471WC | 280 | 300 | 潍柴动力 | WP12D315E10 | 346 | 弘莱斯 | 电子调速 |
HHF524WC | 300 | 330 | 潍柴动力 | WP13D385E200 | 385 | 弘莱斯 | 电子调速 |
HHF550WC | 320 | 350 | 潍柴动力 | WP13D405E200 | 405 | 弘莱斯 | 电子调速 |
HHF598WC | 350 | 400 | 潍柴动力 | WP13D440E310 | 440 | 弘莱斯 | 电控 |
HHF608WC | 350 | 400 | 潍柴动力 | 6M26D447E200 | 447 | 弘莱斯 | 电子调速 |
HHF658WC | 400 | 450 | 潍柴动力 | 6M26D484E200 | 484 | 弘莱斯 | 电子调速 |
HHF778WC | 450 | 520 | 潍柴动力 | 6M33D572E200 | 572 | 弘莱斯 | 电子调速 |
HHF760WC | 520 | 550 | 潍柴动力 | 6M33D633E200 | 633 | 弘莱斯 | 电子调速 |
HHF911WC | 550 | 600 | 潍柴动力 | 6M33D670E200 | 670 | 弘莱斯 | 电子调速 |
HHF1017WC | 600 | 660 | 潍柴动力 | 12M26D748E200 | 748 | 弘莱斯 | 电子调速 |
HHF1077WC | 640 | 700 | 潍柴动力 | 12M26D792E200 | 792 | 弘莱斯 | 电子调速 |
HHF1227WC | 720 | 800 | 潍柴动力 | 12M26D902E200 | 902 | 弘莱斯 | 电子调速 |
HHF1316WC | 800 | 880 | 潍柴动力 | 12M26D968E200 | 968 | 弘莱斯 | 电子调速 |
HHF1507WC | 900 | 1000 | 潍柴动力 | 12M33D1108E200 | 1108 | 弘莱斯 | 电子调速 |
HHF1646WC | 1000 | 1100 | 潍柴动力 | 12M33D1210E200 | 1210 | 弘莱斯 | 电子调速 |
HHF1795WC | 1100 | 1200 | 潍柴动力 | 12M33D1320E200 | 1320 | 弘莱斯 | 电子调速 |
HHF1972WC | 1200 | 1300 | 潍柴动力 | 12M33D1450E200 | 1450 | 弘莱斯 | 电子调速 |
HHF2080WC | 1300 | 1390 | 潍柴动力 | 16M33D1530E310 | 1530 | 弘莱斯 | 电喷 |
HHF2149WC | 1300 | 1430 | 潍柴动力 | 16M33D1580E310 | 1580 | 弘莱斯 | 电喷 |
HHF2285WC | 1400 | 1530 | 潍柴动力 | 16M33D1680E310 | 1680 | 弘莱斯 | 电喷 |
HHF2448WC | 1500 | 1650 | 潍柴动力 | 16M33D1800E310 | 1800 | 弘莱斯 | 电喷 |
HHF2692WC | 1600 | 1800 | 潍柴动力 | 16M33D1980E310 | 1980 | 弘莱斯 | 电喷 |
HHF2543WC | 1600 | 1700 | 潍柴动力 | 12M55D1870E310 | 1870 | 弘莱斯 | 电喷 |
HHF2747WC | 1700 | 1850 | 潍柴动力 | 12M55D2020E310 | 2020 | 弘莱斯 | 电喷 |
HHF3006WC | 1800 | 2000 | 潍柴动力 | 12M55D2210E310 | 2210 | 弘莱斯 | 电喷 |
HHF3332WC | 2000 | 2200 | 潍柴动力 | 12M55D2450E310 | 2450 | 弘莱斯 | 电喷 |
HHF34WC | 20 | 22 | 潍柴动力锐动力 | WP2.3D25E200 | 25 | 弘莱斯 | 机械 |
HHF45WC | 25 | 30 | 潍柴动力锐动力 | WP2.3D33E200 | 33 | 弘莱斯 | 机械 |
HHF55WC | 30 | 35 | 潍柴动力锐动力 | WP2.3D40E200 | 40 | 弘莱斯 | 机械 |
HHF65WC | 40 | 44 | 潍柴动力锐动力 | WP2.3D48E200 | 48 | 弘莱斯 | 机械 |
HHF90WC | 50 | 55 | 潍柴动力锐动力 | WP4.1D66E200 | 66 | 弘莱斯 | 机械 |
HHF109WC | 65 | 70 | 潍柴动力锐动力 | WP4.1D80E200 | 80 | 弘莱斯 | 机械 |
HHF136WC | 80 | 90 | 潍柴动力锐动力 | WP4.1D100E200 | 100 | 弘莱斯 | 电控 |
18901444789